Live capture
Delays, as they happen
We poll BC Ferries’ live sailing board every few minutes and record every delayed sailing. They publish on-time numbers once a quarter, buried in a PDF. We keep the receipts in real time.
Watching. Last checked 1 hr ago · 169 sailings across 12 routes · board clear
Recently captured delays
| Route | Scheduled | Delay | Captured |
| HSB → BOW (HSBBOW) | 8:55 pm | ~40 min | 4 hr ago |
| LNG → HSB (LNGHSB) | 5:55 pm | ~16 min | 8 hr ago |
| LNG → HSB (LNGHSB) | 4:50 pm | ~22 min | 8 hr ago |
| DUK → TSA (DUKTSA) | 2:00 pm | ~14 min | 11 hr ago |
| DUK → TSA (DUKTSA) | 3:15 pm | ~30 min | 11 hr ago |
| LNG → HSB (LNGHSB) | 2:35 pm | ~20 min | 11 hr ago |
| TSA → DUK (TSADUK) | 12:45 pm | ~13 min | 12 hr ago |
| HSB → BOW (HSBBOW) | 10:35 am | ~39 min | 13 hr ago |
| TSA → DUK (TSADUK) | 12:45 pm | ~13 min | 13 hr ago |
| TSA → DUK (TSADUK) | 10:45 pm | ~18 min | 28 hr ago |
| DUK → TSA (DUKTSA) | 3:15 pm | ~16 min | 34 hr ago |
| DUK → TSA (DUKTSA) | 2:00 pm | ~15 min | 35 hr ago |
| DUK → TSA (DUKTSA) | 3:15 pm | ~16 min | 35 hr ago |
| TSA → SWB (TSASWB) | 1:00 pm | ~12 min | 36 hr ago |
| DUK → TSA (DUKTSA) | 2:00 pm | ~15 min | 36 hr ago |
| DUK → TSA (DUKTSA) | 8:15 pm | ~12 min | 55 hr ago |
| SWB → SGI (SWBSGI) | 6:45 pm | ~31 min | 55 hr ago |
| LNG → HSB (LNGHSB) | 4:50 pm | ~12 min | 56 hr ago |
| SWB → SGI (SWBSGI) | 4:20 pm | ~26 min | 56 hr ago |
| DUK → TSA (DUKTSA) | 3:15 pm | ~14 min | 82 hr ago |
| TSA → DUK (TSADUK) | 12:45 pm | ~13 min | 85 hr ago |
| NAN → HSB (NANHSB) | 10:40 pm | ~14 min | 100 hr ago |
| TSA → SWB (TSASWB) | 9:00 pm | ~18 min | 100 hr ago |
| TSA → DUK (TSADUK) | 8:15 pm | ~50 min | 100 hr ago |
| DUK → TSA (DUKTSA) | 5:45 pm | ~16 min | 104 hr ago |
| DUK → TSA (DUKTSA) | 5:45 pm | ~16 min | 105 hr ago |
| SWB → TSA (SWBTSA) | 4:00 pm | ~30 min | 105 hr ago |
| SWB → TSA (SWBTSA) | 4:00 pm | ~30 min | 106 hr ago |
| DUK → TSA (DUKTSA) | 2:00 pm | ~12 min | 107 hr ago |
| DUK → TSA (DUKTSA) | 2:00 pm | ~12 min | 108 hr ago |
| TSA → DUK (TSADUK) | 12:45 pm | ~11 min | 108 hr ago |
| TSA → DUK (TSADUK) | 12:45 pm | ~11 min | 109 hr ago |
| HSB → LNG (HSBLNG) | 11:10 am | ~16 min | 110 hr ago |
| DUK → TSA (DUKTSA) | 10:15 am | ~12 min | 112 hr ago |
| DUK → TSA (DUKTSA) | 10:45 pm | ~12 min | 124 hr ago |
| DUK → TSA (DUKTSA) | 2:00 pm | ~11 min | 131 hr ago |
| DUK → TSA (DUKTSA) | 2:00 pm | ~11 min | 132 hr ago |
| SWB → SGI (SWBSGI) | 9:00 pm | ~36 min | 148 hr ago |
| SWB → TSA (SWBTSA) | 7:00 pm | ~17 min | 151 hr ago |
| LNG → HSB (LNGHSB) | 4:50 pm | ~13 min | 152 hr ago |
| DUK → TSA (DUKTSA) | 3:15 pm | ~11 min | 154 hr ago |
| TSA → DUK (TSADUK) | 5:45 pm | ~14 min | 175 hr ago |
| TSA → DUK (TSADUK) | 5:45 pm | ~14 min | 177 hr ago |
| DUK → TSA (DUKTSA) | 5:45 pm | ~15 min | 200 hr ago |
| DUK → TSA (DUKTSA) | 5:45 pm | ~15 min | 200 hr ago |
| DUK → TSA (DUKTSA) | 2:00 pm | ~31 min | 226 hr ago |
| LNG → HSB (LNGHSB) | 2:35 pm | ~12 min | 226 hr ago |
| HSB → LNG (HSBLNG) | 1:20 pm | ~13 min | 227 hr ago |
| DUK → TSA (DUKTSA) | 2:00 pm | ~31 min | 227 hr ago |
| SWB → TSA (SWBTSA) | 1:00 pm | ~30 min | 227 hr ago |
| SWB → TSA (SWBTSA) | 1:00 pm | ~30 min | 229 hr ago |
| DUK → TSA (DUKTSA) | 8:15 pm | ~21 min | 244 hr ago |
| HSB → BOW (HSBBOW) | 1:10 pm | ~15 min | 252 hr ago |
| HSB → BOW (HSBBOW) | 11:55 am | ~15 min | 254 hr ago |
| NAN → HSB (NANHSB) | 10:40 pm | ~24 min | 267 hr ago |
| NAN → HSB (NANHSB) | 6:20 pm | ~12 min | 272 hr ago |
| HSB → LNG (HSBLNG) | 3:40 pm | ~23 min | 273 hr ago |
| TSA → DUK (TSADUK) | 3:15 pm | ~17 min | 273 hr ago |
| HSB → BOW (HSBBOW) | 1:10 pm | ~15 min | 275 hr ago |
| TSA → DUK (TSADUK) | 3:15 pm | ~17 min | 275 hr ago |
| DUK → TSA (DUKTSA) | 12:45 pm | ~28 min | 276 hr ago |
| LNG → HSB (LNGHSB) | 12:15 pm | ~21 min | 276 hr ago |
| HSB → BOW (HSBBOW) | 1:10 pm | ~15 min | 276 hr ago |
| DUK → TSA (DUKTSA) | 12:45 pm | ~28 min | 278 hr ago |
| TSA → DUK (TSADUK) | 10:15 am | ~29 min | 280 hr ago |
| DUK → TSA (DUKTSA) | 3:15 pm | ~16 min | 298 hr ago |
| TSA → DUK (TSADUK) | 5:45 pm | ~20 min | 320 hr ago |
| SWB → TSA (SWBTSA) | 5:00 pm | ~30 min | 320 hr ago |
| DUK → TSA (DUKTSA) | 5:45 pm | ~15 min | 320 hr ago |
| DUK → TSA (DUKTSA) | 2:00 pm | ~16 min | 323 hr ago |
| DUK → TSA (DUKTSA) | 3:15 pm | ~20 min | 323 hr ago |
| DUK → TSA (DUKTSA) | 2:00 pm | ~16 min | 324 hr ago |
| TSA → SGI (TSASGI) | 12:45 pm | ~13 min | 324 hr ago |
| DUK → TSA (DUKTSA) | 12:45 pm | ~13 min | 326 hr ago |
| LNG → HSB (LNGHSB) | 7:40 am | ~13 min | 330 hr ago |
| NAN → HSB (NANHSB) | 10:40 pm | ~11 min | 339 hr ago |
| TSA → DUK (TSADUK) | 10:45 pm | ~29 min | 339 hr ago |
| DUK → TSA (DUKTSA) | 3:15 pm | ~20 min | 346 hr ago |
| DUK → TSA (DUKTSA) | 2:00 pm | ~12 min | 348 hr ago |
| DUK → TSA (DUKTSA) | 10:15 am | ~16 min | 352 hr ago |
Source: BC Ferries live sailing data via the community API. Delays are parsed from the live board; cancellations and causes are confirmed against service notices and news.